どーも、スマダン管理人のsmAsh(@smAsh_smAsh01)です。
2023年に新規上場した銘柄をまとめてみました。
人気となった銘柄や初値が大幅に上昇した銘柄なども登場した年なので、改めて確認をオススメします。
目次
2023年 新規上場銘柄
■2023年12月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
12/27(水) | 5892 | yutori | 2,520円 | 2,829円 | 普通 |
12/25(月) | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 1,040円 | 956円 | 普通 |
12/22(金) | 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 1,224円 | 1,194円 | 普通 |
12/22(金) | 5869 | 早稲田学習研究会 | 970円 | 1,118円 | 普通 |
12/21(木) | 5619 | マーソ | 2,260円 | 2,079円 | 普通 |
12/20(水) | 5618 | ナイル | 1,680円 | 1,540円 | 普通 |
12/20(水) | 5868 | ロココ | 1,128円 | 1,100円 | 普通 |
12/19(火) | 5867 | エスネットワーク | 730円 | 1,956円 | 期待大 |
12/18(月) | 5616 | 雨風太陽 | 1,044円 | 1,320円 | 普通 |
12/15(金) | 5891 | 魁力屋 | 1,400円 | 1,822円 | 普通 |
12/15(金) | 5899 | S&J | 1,320円 | 1,289円 | 普通 |
12/12(火) | 5597 | ブルーイノベーション | 1,584円 | 2,023円 | 普通 |
12/12(火) | 5596 | アウトルックコンサルティング | 1,800円 | 1,656円 | 普通 |
12/6(水) | 5595 | QPS研究所 | 390円 | 860円 | 普通 |
12/4(月) | 4197 | アスマーク | 2,300円 | 2,150円 | 普通 |
■2023年11月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
11/22(水) | 9238 | バリュークリエーション | 1,790円 | 3,090円 | 普通 |
11/16(木) | 5899 | Japan Eyewear Holdings | 1,360円 | 1,271円 | 普通 |
11/8(木) | 5888 | DAIWA CYCLE | 1,610円 | 1,800円 | 普通 |
■2023年10月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
10/27(金) | 4811 | ドリームアーツ | 2,660円 | 3,005円 | 普通 |
10/26(木) | 9237 | 笑美面 | 1,240円 | 1,801円 | 普通 |
10/25(水) | 5845 | 全保連 | 600円 | 580円 | 期待小 |
10/25(水) | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 1,840円 | 2,116円 | 普通 |
10/24(火) | 9235 | ジャパンM&Aソリューション | 1,340円 | 2,250円 | 期待大 |
10/23(月) | 4896 | 売れるネット広告社 | 910円 | 837円 | 普通 |
10/17(火) | 4896 | ケイファーマ | 950円 | 875円 | 期待小 |
10/13(金) | 9170 | 成友興業 | 2,300円 | 2,116円 | 期待小 |
10/4(水) | 5592 | くすりの窓口 | 1,700円 | 1,580円 | 普通 |
10/4(水) | 9331 | キャスター | 760円 | 2,319円 | 期待大 |
10/3(火) | 6223 | 西部技研 | 2,600円 | 2,687円 | 普通 |
10/3(火) | 5843 | ニッポンインシュア | 810円 | 1,005円 | 普通 |
■2023年9月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
9/27(水) | 5587 | AVILEN | 2,120円 | 2,482円 | 期待大 |
9/27(水) | 5587 | オカムラ食品工業 | 1,680円 | 2,564円 | 普通 |
9/26(火) | 5587 | ネットスターズ | 1,450円 | 1,334円 | 普通 |
9/26(火) | 5589 | オートサーバー | 2,670円 | 2,280円 | 普通 |
9/25(月) | 6228 | ジェイ・イー・ティ | 4,630円 | 4,420円 | 普通 |
9/22(金) | 1958 | 笹徳印刷 | 600円 | 680円 | 普通 |
9/22(金) | 5588 | ファーストアカウンティング | 1,320円 | 2,354円 | 期待大 |
9/21(木) | 9330 | 揚羽 | 1,400円 | 1,490円 | 普通 |
9/20(水) | 5842 | インテグラル | 2,400円 | 2,400円 | 普通 |
9/12(火) | 9168 | ライズコンサルティンググループ | 850円 | 850円 | 普通 |
■2023年8月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
8/30(水) | 5587 | インバウンドプラットフォーム | 1,850円 | 2,551円 | 普通 |
8/9(水) | 6224 | JRC | 1,110円 | 1,022円 | 普通 |
■2023年7月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
7/31(月) | 5586 | Laboro.AI | 580円 | 1,195円 | 期待大 |
7/28(金) | 9165 | クオルテック | 2,540円 | 2,336円 | 普通 |
7/28(金) | 9166 | GENDA | 1,770円 | 1,637円 | 普通 |
7/26(水) | 2962 | テクニスコ | 560円 | 914円 | 普通 |
7/26(水) | 5585 | エコナビスタ | 1,300円 | 3,300円 | 期待大 |
7/24(月) | 9164 | トライト | 1,200円 | 1,133円 | 普通 |
7/21(金) | 9163 | ナレルグループ | 2,690円 | 2,540円 | 普通 |
7/7(金) | 5582 | グリッド | 2,140円 | 6,400円 | 期待大 |
7/5(水) | 9162 | ブリーチ | 1,340円 | 1,603円 | 普通 |
7/4(火) | 7409 | AeroEdge | 1,690円 | 5.860円 | 期待大 |
■2023年6月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
6/30(金) | 5884 | クラダシ | 520円 | 800円 | 普通 |
6/30(金) | 9160 | ノパレーゼ | 600円 | 590円 | 普通 |
6/30(金) | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 4,510円 | 10,680円 | 普通 |
6/29(木) | 9159 | W TOKYO | 3,000円 | 7,000円 | 普通 |
6/28(水) | 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 740円 | 695円 | 普通 |
6/28(水) | 5580 | プロディライト | 1,440円 | 3,005円 | 普通 |
6/27(火) | 4894 | クオリプス | 1,560円 | 1,680円 | 普通 |
6/27(火) | 5533 | エリッツホールディングス | 1,580円 | 2,000円 | 普通 |
6/27(火) | 5579 | GSI | 1,350円 | 1,242円 | 普通 |
6/26(月) | 7075 | QLSホールディングス | 650円 | 800円 | 普通 |
6/26(月) | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 1,300円 | 4,110円 | 期待大 |
6/23(金) | 5578 | ARアドバンストテクノロジ | 1,260円 | 3,950円 | 期待大 |
6/22(木) | 5532 | リアルゲイト | 1,790円 | 3,810円 | 普通 |
6/22(木) | 5577 | アイデミー | 1,050円 | 5,560円 | 期待大 |
6/21(木) | 5576 | オービーシステム | 1,710円 | 3,010円 | 普通 |
6/21(水) | 9158 | シーユーシー | 1,920円 | 4,430円 | 普通 |
6/14(水) | 5575 | Globee | 1,150円 | 2,666円 | 期待大 |
6/13(火) | 5574 | ABEJA | 1,550円 | 4,980円 | 期待大 |
■2023年4月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
4/26(水) | 5572 | Ridge-i | 1,750円 | 4,445円 | 期待大 |
4/26(水) | 9157 | スタジアム | 2,570円 | 上場中止 | 普通 |
4/25(火) | 7330 | レオス・キャピタルワークス | 1,300円 | 1,730円 | 普通 |
4/21(金) | 5838 | 楽天銀行 | 1,400円 | 1,856円 | 普通 |
4/20(木) | 4040 | 南海化学 | 1,740円 | 2,533円 | 普通 |
4/19(水) | 5571 | エキサイトホールディングス | 1,340円 | 1,700円 | 普通 |
4/18(火) | 5570 | ジェノバ | 470円 | 2,106円 | 期待大 |
4/14(金) | 5530 | 日本システムバンク | 1,880円 | 1,700円 | 普通 |
4/12(水) | 9348 | ispace | 254円 | 1,000円 | 期待大 |
4/4(火) | 5258 | トランザクションメディアネットワークス | 930円 | 1,388円 | 普通 |
■2023年3月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
3/31(金) | 5256 | Fusic | 2,000円 | 6,530円 | 期待大 |
3/31(金) | 6225 | エコム | 1,680円 | 1,714円 | 普通 |
3/31(金) | 9346 | ココルポート | 3,150円 | 4,135円 | 普通 |
3/30(木) | 5257 | ノバシステム | 1,700円 | 2,565円 | 普通 |
3/30(木) | 9345 | ビズメイツ | 3,250円 | 5,210円 | 普通 |
3/29(水) | 4393 | ノイルイミューン・バイオテック | 上場延期 | 普通 | |
3/29(水) | 7163 | 住信SBIネット銀行 | 1,200円 | 1,222円 | 期待小 |
3/29(水) | 5027 | AnyMind Group | 1,000円 | 1,000円 | 普通 |
3/28(火) | 5255 | モンスターラボホールディングス | 720円 | 1,050円 | 普通 |
3/28(火) | 5254 | Arent | 1,440円 | 1,802円 | 普通 |
3/28(火) | 9344 | アクシスコンサルティング | 1,950円 | 3,030円 | 普通 |
3/27(月) | 5253 | カバー | 750円 | 1,750円 | 期待大 |
3/23(木) | 5252 | 日本ナレッジ | 1,500円 | 3,750円 | 普通 |
3/23(木) | 9343 | アイビス | 730円 | 2,121円 | 普通 |
3/23(木) | 7119 | ハルメクホールディングス | 1,720円 | 1,981円 | 普通 |
3/22(水) | 7120 | SHINKO | 2,200円 | 2,250円 | 普通 |
■2023年2月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
2/22(水) | 5250 | プライムストラテジー | 1,390円 | 3,130円 | 期待大 |
■2023年1月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
1/26(木) | 5248 | テクノロジーズ | 1,000円 | 3,650円 | 期待大 |
コメント