【新規公開株】2022年 IPO銘柄一覧【儲かるのか】

どーも、スマダン管理人のsmAsh(@smAsh_smAsh01)です。

2022年もIPO銘柄がたくさん出てきて、かなり人気となった銘柄もありましたね。

そんな2022年に新規上場した各銘柄の公募価格や初値についてまとめてみました。

IPO銘柄についてはこちらの記事をどうぞ!

あわせて読みたい
【初心者必見!】株式投資で儲かるIPOが確実に当たる唯一の方法【当選確率は?始め方は?】
【初心者必見!】株式投資で儲かるIPOが確実に当たる唯一の方法【当選確率は?始め方は?】どーも、スマダン管理人のsmAsh(@smAsh_smAsh01)です。みなさんご存知の通り、2021年2月15日、ついに日経平均株価が30,000円を超えました!これは実に30年ぶりというこ...
目次

2022年 IPO銘柄一覧

2022年1月〜12月まで新規上場した銘柄は以下の通り。

2021年上場した銘柄はこちらの記事にまとめています。

あわせて読みたい
【2021年】IPO(新規上場)銘柄 公募・初値予想 一覧【最も初値が上昇した銘柄は?】
【2021年】IPO(新規上場)銘柄 公募・初値予想 一覧【最も初値が上昇した銘柄は?】どーも、スマダン管理人のsmAsh(@smAsh_smAsh01)です。2022年始まりましたね!2021年の銘柄を1年通してまとめていますので、2021年を振り返って今年の初値予想や傾向な...

主な銘柄詳細と期待値(初値がどの程度の損益になるか)を簡単にのせていますので、狙われる方は参考程度にどうぞ。

■2022年12月上場銘柄

 

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
12/29(木) 9342 スマサポ 800円 2,250円 普通
12/27(火) 5246 ELEMENTS 160円 312円 普通
12/27(木) 5247 BTM 1,500円 2,118円 普通
12/26(月) 7115 アルファパーチェス 880円 869円 普通
12/26(月) 7116 ダイワ通信 1,700円 1,620円 普通
12/26(月) 5075 アップコン 1,280円 1,000円 普通
12/23(金) 9340 アソインターナショナル 870円 1,001円 普通
12/23(金) 9341 GENOVA 1,800円 1,760円 普通
12/22(木) 5244 jig.jp 340円 476円 普通
12/22(木) 5836 エージェントインシュアランスグループ 640円 600円 普通
12/22(木) 9339 コーチエィ 1,840円 2,500円 普通
12/21(水) 2937 サンクゼール 1,800円 2,201円 普通
12/21(水) 5242 アイズ 2,200円 5,160円 普通
12/21(水) 5243 note 340円 521円 普通
12/20(火) 5240 monoAI technology 660円 1,280円 期待大
12/20(火) 9338 INFORICH 4,600円 10,510円 普通
12/19(月) 9337 トリドリ 1,500円 2,733円 普通
12/16(金) 5139 オープンワーク 3,150円 3,500円 普通
12/16(金) 7114 フーディソン 2,300円 2,300円 普通
12/16(金) 5138 Rebase 920円 2,120円 普通
12/15(木) 5137 スマートドライブ 1,320円 1,630円 普通
12/14(火) 9204 スカイマーク 1,170円 1,272円 普通
12/13(木) 5527 property technologies 2,950円 3,980円 普通
12/1(木) 4892 サイフューズ 1,620円 1,720円 普通

■2022年11月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
11/30(水) 9565 ウェルプレイドライゼスト 1,170円 6,200円 期待大
11/25(金) 5136 tripla 800円 1,620円 普通
11/22(火) 4891 ティムス 670円 919円 普通
11/15(火) 2936 ベースフード 800円 710円 普通
11/15(火) 5134 POPER 700円 1,110円 普通

■2022年10月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
10/28(金) 5132 pluszero 1,650円 3,805円 普通
10/27(木) 9564 FCE Holdings 1,560円 2,060円 普通
10/26(水) 9131 リンカーズ 300円 503円 普通
10/26(水) 9563 Atlas Technologies 1,440円 2,320円 普通
10/20(木) 9562 ビジネスコーチ 2,070円 4,155円 期待大
10/19(水) 5834 SBIリーシングサービス 2,980円 3,300円 普通
10/12(水) 6526 ソシオネクスト 3,650円 3,835円 普通
10/7(金) 7112 キューブ 2,140円 2,190円 普通
10/6(木) 5129 FIXER 1,340円 1,822円 普通

■2022年9月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
9/30(金) 5127 グッピーズ 1,550円 2,020円 普通
9/29(木) 9560 プログリット 730円 1,180円 普通
9/29(木) 5126 ポーターズ 1,570円 3,275円 期待大
9/28(水) 9561 グラッドキューブ 960円 1,500円 普通
9/28(水) 5125 ファインズ 1,800円 2,703円 期待大
9/28(水) 5039 キットアライブ 1,410円 1,666円 普通
9/22(木) 7388 FPパートナー 2,600円 2,750円 普通
9/16(金) 5038 eWeLL 1,700円 3,910円 普通
9/13(火) 9558 ジャパニアス 1,020円 2,010円 普通

 

■2022年8月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
8/5(金) 7110 クラシコム 1,420円 1,520円 普通
8/2(火) 5036 日本ビジネスシステムズ 1,520円 1,827円 普通

 

■2022年7月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
7/29(金) 9557 エアークローゼット 800円 910円 普通
7/28(木) 5034 unerry 1,290円 3,000円 普通
7/28(木) 5035 HOUSEI 400円 580円 普通
7/8(金) 9556 INTLOOP 3,500円 3,150円 普通

■2022年6月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
6/30(木) 9554 AViC 1,020円 1,266円 普通
6/29(水) 9553 マイクロアド 1,410円 1,290円 普通
6/28(火) 5033 ヌーラボ 1,000円 955円 普通
6/28(火) 9552 M&A総合研究所 1,330円 2,510円 普通
6/27(月) 7794 イーディーピー 5,000円 8,200円 期待大
6/27(月) 9229 サンウェルズ 1,940円 2,300円 普通
6/24(金) 9227 マイクロ波化学 605円 550円 普通
6/23(木) 4890 坪田ラボ 470円 794円 期待大
6/23(木) 2999 ホームポジション 450円 465円 普通
6/23(木) 7386 ジャパンワランティサポート 1,640円 1,480円 普通
6/20(月) 2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート 950円 878円 普通
6/8(水) 5032 ANYCOLOR 1,530円 4,810円 期待大

■2022年5月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
5/31(火) 5026 トリプルアイズ 880円 2,200円 期待大

■2022年4月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
4/28(木) 2998 クリアル 930円 1,600円 期待大
4/28(木) 7140 ペットゴー 550円 1,295円 普通
4/27(水) 2997 ストレージ王 660円 756円 普通
4/27(水) 5031 モイ 470円 902円 期待大
4/25(月) 5030 インフォメティス 中止 普通
4/21(木) 9221 フルハシEPO 1,140円 1,733円 普通
4/21(木) 9223 ASNOVA 1,630円 1,499円 普通
4/12(火) 5029 サークレイス 720円 2,320円 期待大
4/7(木) 9220 エフビー介護サービス 1,400円 1,561円 普通
4/4(木) 5028 セカンドサイトアナリティカ 1,390円 3,190円 期待大

■2022年3月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
3/31(木) 5079 ノバック 3,000円 2,630円 普通
3/30(水) 9219 ギックス 1,070円 1,100円 普通
3/28(月) 9218 メンタルヘルステクノロジーズ 630円 880円 普通
3/23(水) 7138 TORICO 1,700円 2,510円 期待大
3/17(木) 6226 守谷輸送機工業 810円 820円 普通
3/11(金) 5078 セレコーポレーション 1,900円 1,820円 普通
3/3(木) 7793 イメージ・マジック 1,740円 2,800円 普通
3/2(水) 9216 ビーウィズ 1,400円 1,320円 普通

■2022年2月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
2/25(金) 5025 マーキュリーリアルテックイノベーター 1,270円 1,355円 普通
2/24(木) 4270 BeeX 1,600円 3,750円 期待大
2/17(木) 4268 エッジテクノロジー 350円 694円 普通
2/9(水) 4267 ライトワークス 2,100円 3,000円 普通
2/4(金) 9213 セイファート 1,120円 1,030円 普通
2/3(木) 9214 Recovery International 3,060円 2,640円 普通

 




よかったらシェアしてね!
目次
閉じる