【2021年】IPO(新規上場)銘柄 公募・初値予想 一覧【最も初値が上昇した銘柄は?】

どーも、スマダン管理人のsmAsh(@smAsh_smAsh01)です。

2022年始まりましたね!

2021年の銘柄を1年通してまとめていますので、2021年を振り返って今年の初値予想や傾向などの参考にしていただければと思います。

目次

2021年 IPO銘柄一覧

■2021年12月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
12/29(水) 4265 Institution for a Global Society 1,720円 2,002円 普通
12/27(月) 4264 セキュア 950円 2,185円 期待大
12/27(月) 4261 アジアクエスト 2,430円 5,600円 普通
12/24(金) 2993 長栄 1,800円 1,656円 普通
12/24(金) 4263 サスメド 1,410円 1,500円 普通
12/24(金) 9211 エフ・コード 2,020円 6,000円 普通
12/24(金) 9258 CS-C 1,010円 1,205円 普通
12/24(金) 4262 ニフティライフスタイル 2,000円 1,800円 普通
12/24(金) 9212 Green Earth Institute 1,160円 1,160円 普通
12/24(金) 9259 タカヨシ 1,560円 1,700円 普通
12/24(金) 4259 エクサウィザーズ 1,150円 1,030円 期待大
12/23(木) 4125 三和油化工業 3,500円 4,020円 普通
12/23(木) 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 500円 730円 普通
12/23(木) 7134 クルーバー 2,160円 1,800円 普通
12/22(水) 4258 網屋 1,970円 2,100円 期待大
12/22(水) 9256 サクシード 1,560円 1,671円 普通
12/22(水) 9522 リニューアブル・ジャパン 1.800円 1,663円 普通
12/22(水) 4255 THECOO 7,200円 6,100円 普通
12/22(水) 4256 サインド 3,250円 2,990円 普通
12/22(水) 4419 Finatextホールディングス 1,290円 990円 普通
12/21(火) 2585 ライフドリンクカンパニー 1,535円 1,427円 普通
12/21(火) 9254 ラバブルマーケティンググループ 1,260円 4,845円 普通
12/21(火) 6524 湖北工業 4,000円 5,300円 普通
12/21(火) 9257 YCPホールディングスリミテッド 830円 770円 普通
12/20(月) 4417 グローバルセキュリティエキスパート 2,800円 4,020円 普通
12/20(月) 4418 JDSC 1,680円 1,681円 期待大
12/20(月) 7133 HYUGA PRIMARY CARE 2,600円 3,640円 普通
12/16(木) 4416 True Data 2,220円 2,250円 期待小
12/16(木) 4415 ブロードエンタープライズ 2,790円 3,005円 普通
12/15(水) 7383 ネットプロテクションズホールディングス 1,450円 1,378円 普通
12/10(金) 4414 フレクト 2,550円 5,810円 期待大
12/2(木) 7131 のむら産業 1,210円 1,113円 期待小

 





■2021年11月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
11/30(火) 4413 ボードルア 2,000円 2,750円 普通
11/25(金) 9253 スローガン 1,200円 1,800円 普通
11/24(木) 9252 ラストワンマイル 1,710円 2,520円 期待大
11/24(水) 4412 サイエンスアーツ 1,710円 4.545円 期待大
11/19(金) 9251 AB&Company 1,490円 1,400円 期待小
11/18(木) 9250 GRCS 3,600円 5,400円 期待大
11/9(火) 2961 日本調理機 2,710円 2,750円 期待小
11/5(金) 4379 Pyotosynth 1,500円 1,410円 期待大
11/1(月) 4250 フロンティア 930円 958円 普通

 

■2021年10月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
10/26(水) 4378 CINC 3,080円 3,980円 期待大
10/14(木) 6523 PHCホールディングス 3,250円 3,120円 期待小
10/8(金) 9249 日本エコシステム 2,120円 2,200円 期待小
10/7(木) 4377 ワンキャリア 2,090円 2,500円 期待大

 





■2021年9月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
9/30(木) 6522 アスタリスク 3,300円 5,760円 期待大
9/29(水) 4375 セーフィー 2,430円 3,350円 期待大
9/29(水) 9246 プロジェクトカンパニー 2,650円 3,500円 期待大
9/28(火) 4374 ROBOT PAYMENT 1,860円 3,725円 期待大
9/28(火) 9345 リベロ 1,400円 1,940円 普通
9/28(火) 9244 デジタリフト 1,570円 2,110円 普通
9/28(火) 4073 ジィ・シィ企画 1,890円 2,560円 普通
9/24(金) 4889 レナサイエンス 670円 976円 期待小
9/22(水) 4373 シンプレクス・ホールディングス 1,620円 1,660円 期待小
9/22(水) 4371 コアコンセプト・テクノロジー 3,500円 7,040円 期待大
9/22(水) 4372 ユミルリンク 1,000円 1,711円 普通
9/13(月) 4018 ジオロケ 2,240円 3,550円 期待大
9/2(木) 4370 モビルス 1,280円 1,830円 期待大
9/2(木) 9242 メディア総研 2,930円 3,105円 普通

■2021年8月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
8/27(金) 2934 ジェイフロンティア 4,190円 3,560円 普通
8/24(火) 7126 タンゴヤ 1,600円 1,703円 普通
8/20(金) 4076 シイエヌエス 1.940円 3,010円 期待大
8/20(金) 9241 フューチャーリンクネットワーク 2,470円 4,315円 普通

■2021年7月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
7/30(金) 6227 AIメカテック 1,920 1,941 期待小
7/29(木) 9240 デリバリーコンサルティング 950 1,472 普通
7/28(水) 4075 ブレインズテクノロジー 1,780 4,165 期待大
7/27(火) 7379 サーキュレーション 1,810 3,205 普通
7/21(火) 2991 ランドネット 3,830 5,320 普通
7/20(火) 7378 アシロ 1,160 1,480 普通
7/16(金) 4074 ラキール 1,400 2,480 期待大
7/8(木) 7792 コラントッテ 1,100 1,385 普通
7/6(火) 7376 BCC 1,300 3,350 普通

 

■2021年6月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
6/30(水) 4071 プラスアルファ・コンサルティング 2,300円 2,720円 普通
6/29(火) 4069 BlueMeme 2,820円 2,850円 期待大
6/29(火) 4937 Waqoo 1,920円 2,362円 普通
6/29(火) 4070 リヴァンプ 上場中止 普通
6/29(火) 7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド 960円 1,510円 期待小
6/28(月) 7374 コンフィデンス 1,760円 2,911円 普通
6/25(金) 5759 日本電解 1,900円 1,900円 期待小
6/25(金) 7096 ステムセル研究所 2,800円 4,830円 期待小
6/24(木) 4200 HCSホールディングス 1,800円 2,210円 普通
6/24(木) 4932 アルマード 880円 861円 普通
6/24(木) 4068 ベイシス 2,040円 5,200円 期待大
6/24(木) 7318 セレンディップ・ホールディングス 1,130円 1,656円 普通
6/23(水) 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 3,120円 9,880円 期待大
6/23(水) 7373 アイドマ・ホールディングス 1,930円 3,430円 普通
6/23(水) 7791 ドリームベッド 1,460円 1,350円 普通
6/22(火) 4882 ペルセウスプロテオミクス 870円 1,005円 普通
6/22(火) 7372 デコルテ・ホールディングス 1,720円 1,582円 期待小
6/22(火) 4489 ペイロール 1,380円 1,290円 普通
6/18(金) 7370 Enjin 1,380円 2,150円 期待大
6/16(水) 7371 全研本社 1,350円 1,506円 普通
6/10(木) 4198 テンダ 3,250円 6,500円 普通
6/10(木) 4199 ワンダープラネット 2,560円 4,115円 普通
6/2 (水) 7369 メイホーホールディングス 2,080円 4,630円 普通

■2021年4月上場銘柄

上場日 証券コード 企業名 公募価格 初値 期待値
4/23 (金) 4195 ディマージシェア
1,700円 2,010円 普通
4/22 (木) 4196 ネオマーケティング 1,800円 3,805円 普通
4/22 (木) 4888 ステラファーマ 460円 712円 普通
4/22 (木) 4194 ビジョナル 5,000円 7,150円 超期待大
4/15 (木) 4498 サイバートラスト 1,660円 6,900円 期待大
4/13 (火) 2933 紀文食品 1,160円 1,271円 普通
4/8 (木) 7698 アイスコ 2,000円 2,900円 普通
4/7 (水) 4193 ファブリカコミュニケーションズ 6,000円 6,900円 期待大
4/7 (水) 7368 表示灯 2,000円 2,672円 期待大
4/6 (火) 7367 セルム 1,280円 1,502円 普通
4/5 (月) 6521 オキサイド 2,800円 6,540円 期待大

 

■2021年3月上場銘柄

上場日 銘柄コード 銘柄 公募価格 初値 期待値
03/30 (火) 4180 Appier Group 1,600円 2,030円 普通
03/30 (火) 4192 スパイダープラス 1,160円 1,722円 普通
03/26 (金) 9327 イー・ロジット 1,500円 1,995円 普通
03/26 (金) 7343 ブロードマインド 810円 1,566円 普通
03/25 (木) 4179 ジーネクスト 1,230円 2,851円 普通
03/25 (木) 7363 ベビーカレンダー 4,200円 9,400円 超期待大
03/24 (水) 4178 Sharing Innovations 2,850円 4,650円 期待大
03/24 (水) 6614 シキノハイテック 390円 1,221円 普通
03/19 (金) 7362 T.S.I 2,000円 4,000円 普通
03/19 (金) 4176 ココナラ 1,200円 2,300円 普通
03/18 (木) 4177 i‐plug 2,620円 6,000円 期待大
03/16 (火) 4432 ウイングアーク1st 1,590円 2,000円 期待小
03/16 (火) 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 2,120円 3,505円 期待小

■2021年2月上場銘柄

上場日 銘柄コード 銘柄名 公募価格 初値 期待値
2/26 (金) 4175 coly(コリー) 4,130円 8,450円 普通
2/26 (金) 4885 室町ケミカル
820円 1,424円 普通
2/25 (木) 4174 アピリッツ
1,180円 5,600円 期待大
2/19 (金 4173 WACUL(ワカル)
1,050円 4,645円 期待大
2/18 (木) 4936 アクシージア
1,450円 2,051円 期待大
2/10 (水) 2983 アールプランナー
2,210円 5,000円 期待大
2/5 (金) 6613 QDレーザ
340円 797円 普通

 

よかったらシェアしてね!

コメント

コメントする

目次
閉じる