どーも、スマダン管理人のsmAsh(@smAsh_smAsh01)です。
2024年も数多くのIPOが登場し、初値が上昇した銘柄も数多くありました。
改めてどんな銘柄が上場したのかまとめていますので、ぜひ確認していきましょう。
目次
IPOカレンダー2024年
ここからは2024年にIPOが実施される新規上場銘柄のカレンダーを記していきます。
2021年上場した銘柄はこちらの記事にまとめています。
あわせて読みたい

【2021年】IPO(新規上場)銘柄 公募・初値予想 一覧【最も初値が上昇した銘柄は?】どーも、スマダン管理人のsmAsh(@smAsh_smAsh01)です。2022年始まりましたね!2021年の銘柄を1年通してまとめていますので、2021年を振り返って今年の初値予想や傾向な...
主な銘柄詳細と期待値(初値がどの程度の損益になるか)を簡単にのせていますので、狙われる方は参考程度にどうぞ。
■2024年12月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
12/27(金) | 302A | ビースタイルホールディングス | 2,070円 | 3,325円 | 普通 |
12/26(木) | 303A | visumo | 770円 | 1,036円 | 普通 |
12/26(木) | 298A | GVA TECH | 690円 | 700円 | 普通 |
12/26(木) | 304A | フォルシア | 1,750円 | 3,640円 | 普通 |
12/25(水) | 297A | アルピコホールディングス | 191円 | 201円 | 普通 |
12/25(水) | 300A | MIC | 960円 | 960円 | 普通 |
12/23(月) | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 360円 | 521円 | 普通 |
12/23(月) | 5241 | 日本オーエー研究所 | 550円 | 600円 | 普通 |
12/19(木) | 299A | dely | 1,200円 | 1,001円 | 普通 |
12/19(木) | 290A | Synspective | 480円 | 736円 | 普通 |
12/18(水) | 285A | キオクシアホールディングス | 1,455円 | 1,440円 | 期待大 |
12/17(火) | 291A | リスキル | 3,730円 | 4,840円 | 普通 |
12/17(火) | 287A | 黒田グループ | 700円 | 885円 | 普通 |
12/13(金) | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | 281円 | 426円 | 期待大 |
12/12(木) | 286A | ユカリア | 1,060円 | 975円 | 普通 |
12/9(月) | 281A | インフォメティス | 1,080円 | 993円 | 普通 |
12/4(水) | 280A | TMH | 1,500円 | 2,128円 | 普通 |
■2024年11月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
11/29(金) | 277A | グロービング | 4,530円 | 5,600円 | 普通 |
11/29(金) | 278A | Terra Drone | 2,350円 | 2,162円 | 普通 |
11/28(水) | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 950円 | 1,250円 | 普通 |
11/22(金) | 274A | ガーデン | 3,200円 | 3,060円 | 普通 |
■2024年10月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
10/29(火) | 269A | Sapeet | 1,500円 | 2,285円 | 普通 |
10/28(月) | 265A | Hmcomm | 850円 | 1,128円 | 普通 |
10/25(金) | 268A | リガク・ホールディングス | 1,260円 | 1,205円 | 普通 |
10/23(水) | 9023 | 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,200円 | 1,630円 | 期待大 |
10/22(火) | 264A | Schoo | 690円 | 761円 | 普通 |
10/21(月) | 7118 | 伸和ホールディングス | 1,650円 | 1,530円 | 普通 |
10/18(金) | 262A | インターメスティック | 1,630円 | 2,038円 | 普通 |
10/16(水) | 261A | 日水コン | 1,430円 | 1,341円 | 普通 |
10/11(金) | 260A | オルツ | 540円 | 570円 | 普通 |
10/8(火) | 259A | ケイ・ウノ | 2,320円 | 2,134円 | 普通 |
10/1(火) | 250A | シマダヤ | 1,880円 | 1,760円 | 普通 |
■2024年9月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
9/27(金) | 247A | Aiロボティクス | 1,760円 | 2,514円 | 普通 |
9/26(木) | 245A | INGS | 1,940円 | 2,700円 | 普通 |
9/26(木) | 246A | アスア | 680円 | 1,004円 | 普通 |
9/26(木) | 248A | キッズスター | 2,560円 | 2,210円 | 普通 |
9/26(木) | 244A | グロースエクスパートナーズ | 1,530円 | 1,841円 | 普通 |
9/25(水) | 241A | ROXX | 2,110円 | 1,941円 | 普通 |
9/25(水) | 242A | リプライオリティ | 1,520円 | 1,398円 | 普通 |
■2024年8月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
8/29(木) | 231A | Cross E ホールディングス | 1,180円 | 1,085円 | 普通 |
8/21(水) | 228A | オプロ | 1,300円 | 1,673円 | 普通 |
■2024年7月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
7/31(水) | 220A | Faber Company | 1,000円 | 1,190円 | 普通 |
7/30(火) | 219A | Heartseed | 1,160円 | 1,548円 | 普通 |
7/29(月) | 218A | Liberaware | 310円 | 454円 | 普通 |
7/26(金) | 215A | タイミー | 1,450円 | 1,850円 | 期待大 |
7/23(火) | 212A | フィットイージー | 990円 | 1,213円 | 普通 |
7/18(木) | 211A | カドス・コーポーレーション | 2,290円 | 2,290円 | 普通 |
7/2(火) | 206A | PRISM BioLab | 450円 | 489円 | 普通 |
■2024年6月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
6/5(水) | 186A | アストロスケールホールディングス | 850円 | 1,281円 | 期待大 |
■2024年5月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
5/28(火) | 184A | 学びエイド | 970円 | 1,282円 | 普通 |
■2024年4月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
4/25(木) | 177A | コージンバイオ | 1,900円 | 2,030円 | 普通 |
4/24(水) | 176A | レジル | 1,200円 | 1,205円 | 普通 |
4/16(火) | 175A | Will Smart | 1,656円 | 1,580円 | 普通 |
4/11(木) | 173A | ハンモック | 2,060円 | 2,160円 | 普通 |
4/8(月) | 168A | イタミアート | 1,600円 | 2,000円 | 普通 |
4/4(木) | 160A | アズパートナーズ | 1,920円 | 2,923円 | 期待大 |
■2024年3月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
3/29(金) | 157A | グリーンモンスター | 980円 | 1,700円 | 期待大 |
3/29(金) | 156A | マテリアルグループ | 1,180円 | 1,085円 | 普通 |
3/28(木) | 153A | カウリス | 1,530円 | 2,875円 | 普通 |
3/28(木) | 155A | 情報戦略テクノロジー | 460円 | 1,021円 | 普通 |
3/27(水) | 149A | シンカ | 1,320円 | 1,671円 | 普通 |
3/27(水) | 151A | ダイブ | 1,820円 | 3,225円 | 普通 |
3/27(水) | 146A | コロンビア・ワークス | 3,300円 | 3,745円 | 普通 |
3/26(火) | 148A | ハッチ・ワーク | 2,160円 | 2,815円 | 普通 |
3/26(火) | 150A | JSH | 456円 | 893円 | 普通 |
3/26(火) | 145A | L is B | 1,188円 | 1,553円 | 期待大 |
3/26(火) | 147A | ソラコム | 870円 | 1,563円 | 期待大 |
2/25(月) | 143A | イシン | 1,080円 | 2,234円 | 期待大 |
3/22(金) | 142A | ジンジブ | 1,750円 | 3,980円 | 普通 |
3/21(木) | 5858 | STG | 1,920円 | 3,215円 | 普通 |
3/21(木) | 141A | トライアルホールディングス | 1,700円 | 2,215円 | 普通 |
■2024年2月上場銘柄
上場日 | 証券コード | 企業名 | 公募価格 | 初値 | 期待値 |
---|---|---|---|---|---|
2/28(水) | 137A | Cocolive | 1,780円 | 3,990円 | 期待大 |
2/28(水) | 138A | 光フードサービス | 2,660円 | 5,850円 | 普通 |
2/22(木) | 135A | VRAIN Solution | 2,990円 | 5,190円 | 普通 |
2/8(木) | 130A | Veritas In Silico | 1,000円 | 2,001円 | 普通 |
2/7(木) | 5871 | SOLIZE | 1,470円 | 2,020円 | 期待大 |
コメント